Mô tả
EDP No. | D1 | D2 | L1 | L2 | Drilling Depth |
| DPPA02030 | 3 | 4 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02031 | 3.1 | 4 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02032 | 3.2 | 4 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02033 | 3.3 | 4 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02034 | 3.4 | 4 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02035 | 3.5 | 4 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02036 | 3.6 | 4 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02037 | 3.7 | 4 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02038 | 3.8 | 4 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02039 | 3.9 | 4 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02040 | 4 | 4 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02041 | 4.1 | 4 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02042 | 4.2 | 5 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02043 | 4.3 | 5 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02044 | 4.4 | 5 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02045 | 4.5 | 5 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02046 | 4.6 | 5 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02047 | 4.7 | 5 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02048 | 4.8 | 5 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02049 | 4.9 | 5 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02050 | 5 | 5 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02051 | 5.1 | 5 | 45 | 80 | 7xD |
| DPPA02052 | 5.2 | 6 | 50 | 83 | 7xD |
| DPPA02053 | 5.3 | 6 | 50 | 83 | 7xD |
| DPPA02054 | 5.4 | 6 | 50 | 83 | 7xD |
| DPPA02055 | 5.5 | 6 | 50 | 83 | 7xD |
| DPPA02056 | 5.6 | 6 | 50 | 83 | 7xD |
| DPPA02057 | 5.7 | 6 | 50 | 83 | 7xD |
| DPPA02058 | 5.8 | 6 | 50 | 83 | 7xD |
| DPPA02059 | 5.9 | 6 | 50 | 83 | 7xD |
| DPPA02060 | 6 | 6 | 50 | 83 | 7xD |
| DPPA02061 | 6.1 | 6 | 50 | 83 | 7xD |
| DPPA02062 | 6.2 | 7 | 53 | 85 | 7xD |
| DPPA02063 | 6.3 | 7 | 53 | 85 | 7xD |
| DPPA02064 | 6.4 | 7 | 53 | 85 | 7xD |
| DPPA02065 | 6.5 | 7 | 53 | 85 | 7xD |
| DPPA02066 | 6.6 | 7 | 53 | 85 | 7xD |
| DPPA02067 | 6.7 | 7 | 53 | 85 | 7xD |
| DPPA02068 | 6.8 | 7 | 53 | 85 | 7xD |
| DPPA02069 | 6.9 | 7 | 53 | 85 | 7xD |
| DPPA02070 | 7 | 7 | 53 | 85 | 7xD |
| DPPA02071 | 7.1 | 7 | 53 | 85 | 7xD |
| DPPA02072 | 7.2 | 8 | 58 | 90 | 7xD |
| DPPA02073 | 7.3 | 8 | 58 | 90 | 7xD |
| DPPA02074 | 7.4 | 8 | 58 | 90 | 7xD |
| DPPA02075 | 7.5 | 8 | 58 | 90 | 7xD |
| DPPA02076 | 7.6 | 8 | 58 | 90 | 7xD |
| DPPA02077 | 7.7 | 8 | 58 | 90 | 7xD |
| DPPA02078 | 7.8 | 8 | 58 | 90 | 7xD |
| DPPA02079 | 7.9 | 8 | 58 | 90 | 7xD |
| DPPA02080 | 8 | 8 | 58 | 90 | 7xD |
| DPPA02081 | 8.1 | 8 | 58 | 90 | 7xD |
| DPPA02082 | 8.2 | 9 | 64 | 98 | 7xD |
| DPPA02083 | 8.3 | 9 | 64 | 98 | 7xD |
| DPPA02084 | 8.4 | 9 | 64 | 98 | 7xD |
| DPPA02085 | 8.5 | 9 | 64 | 98 | 7xD |
| DPPA02086 | 8.6 | 9 | 64 | 98 | 7xD |
| DPPA02087 | 8.7 | 9 | 64 | 98 | 7xD |
| DPPA02088 | 8.8 | 9 | 64 | 98 | 7xD |
| DPPA02089 | 8.9 | 9 | 64 | 98 | 7xD |
| DPPA02090 | 9 | 9 | 64 | 98 | 7xD |
| DPPA02091 | 9.1 | 9 | 64 | 98 | 7xD |
| DPPA02092 | 9.2 | 10 | 68 | 105 | 7xD |
| DPPA02093 | 9.3 | 10 | 68 | 105 | 7xD |
| DPPA02094 | 9.4 | 10 | 68 | 105 | 7xD |
| DPPA02095 | 9.5 | 10 | 68 | 105 | 7xD |
| DPPA02096 | 9.6 | 10 | 68 | 105 | 7xD |
| DPPA02097 | 9.7 | 10 | 68 | 105 | 7xD |
| DPPA02098 | 9.8 | 10 | 68 | 105 | 7xD |
| DPPA02099 | 9.9 | 10 | 68 | 105 | 7xD |
| DPPA02100 | 10 | 10 | 68 | 105 | 7xD |
| DPPA02101 | 10.1 | 10 | 68 | 105 | 7xD |
| DPPA02102 | 10.2 | 11 | 73 | 110 | 7xD |
| DPPA02103 | 10.3 | 11 | 73 | 110 | 7xD |
| DPPA02104 | 10.4 | 11 | 73 | 110 | 7xD |
| DPPA02105 | 10.5 | 11 | 73 | 110 | 7xD |
| DPPA02106 | 10.6 | 11 | 73 | 110 | 7xD |
| DPPA02107 | 10.7 | 11 | 73 | 110 | 7xD |
| DPPA02108 | 10.8 | 11 | 73 | 110 | 7xD |
| DPPA02109 | 10.9 | 11 | 73 | 110 | 7xD |
| DPPA02110 | 11 | 11 | 73 | 110 | 7xD |
| DPPA02111 | 11.1 | 11 | 73 | 110 | 7xD |
| DPPA02112 | 11.2 | 12 | 80 | 120 | 7xD |
| DPPA02113 | 11.3 | 12 | 80 | 120 | 7xD |
| DPPA02114 | 11.4 | 12 | 80 | 120 | 7xD |
| DPPA02115 | 11.5 | 12 | 80 | 120 | 7xD |
| DPPA02116 | 11.5 | 12 | 80 | 120 | 7xD |
| DPPA02117 | 11.7 | 12 | 80 | 120 | 7xD |
| DPPA02118 | 11.8 | 12 | 80 | 120 | 7xD |
| DPPA02119 | 11.9 | 12 | 80 | 120 | 7xD |
| DPPA02120 | 12 | 12 | 80 | 120 | 7xD |
| DPPA02125 | 12.5 | 13 | 90 | 137 | 7xD |
| DPPA02130 | 13 | 13 | 90 | 137 | 7xD |
| DPPA02135 | 13.5 | 14 | 96 | 147 | 7xD |
| DPPA02140 | 14 | 14 | 96 | 147 | 7xD |
| DPPA02145 | 14.5 | 15 | 100 | 153 | 7xD |
| DPPA02150 | 15 | 15 | 100 | 153 | 7xD |
| DPPA02155 | 15.5 | 16 | 112 | 160 | 7xD |
| DPPA02160 | 16 | 16 | 112 | 160 | 7xD |
| DPPA02165 | 16.5 | 17 | 112 | 160 | 7xD |
| DPPA02170 | 17 | 17 | 112 | 160 | 7xD |
| DPPA02175 | 17.5 | 18 | 112 | 160 | 7xD |
| DPPA02180 | 18 | 18 | 112 | 160 | 7xD |
| DPPA02185 | 18.5 | 19 | 112 | 160 | 7xD |
| DPPA02190 | 19 | 19 | 112 | 160 | 7xD |
| DPPA02195 | 19.5 | 20 | 112 | 160 | 7xD |
| DPPA02200 | 20 | 20 | 112 | 160 | 7xD |


.png)




