Mô tả
| Brand/EDP No. | DESCRIPTION | DIMENSION |
| EMD88030 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix Ball E/M | 3X6X8X60 |
| EMD88040 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix Ball E/M | 4X6X8X70 |
| EMD88050 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix Ball E/M | 5X6X12X80 |
| EMD88060 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix Ball E/M | 6X6X12X90 |
| EMD88080 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix Ball E/M | 8X8X16X100 |
| EMD88100 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix Ball E/M | 10X10X20X100 |
| EMD88120 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix Ball E/M | 12X12X25X100 |
| EMD88160 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix Ball E/M | 16X16X30X100 |
| EMD88200 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix Ball E/M | 20X20X38X100 |



.png)



