Mô tả
| Brand/EDP No. | DESCRIPTION | DIMENSION |
| EMD81010 | SUS-CUT 2FL 35deg. Helix E/M | 1X6X2.5X50 |
| EMD81020 | SUS-CUT 2FL 35deg. Helix E/M | 2X6X6X50 |
| EMD81030 | SUS-CUT 2FL 35deg. Helix E/M | 3X6X8X55 |
| EMD81040 | SUS-CUT 2FL 35deg. Helix E/M | 4X6X10X55 |
| EMD81050 | SUS-CUT 2FL 35deg. Helix E/M | 5X6X15X55 |
| EMD81060 | SUS-CUT 2FL 35deg. Helix E/M | 6X6X15X60 |
| EMD81080 | SUS-CUT 2FL 35deg. Helix E/M | 8X8X20X70 |
| EMD81100 | SUS-CUT 2FL 35deg. Helix E/M | 10X10X25X75 |
| EMD82010 | SUS-CUT 4FL 35deg. Helix E/M | 1X6X2.5X50 |
| EMD82015 | SUS-CUT 4FL 35deg. Helix E/M | 1.5X6X4X50 |
| EMD82020 | SUS-CUT 4FL 35deg. Helix E/M | 2X6X6X50 |
| EMD82025 | SUS-CUT 4FL 35deg. Helix E/M | 2.5X6X7X50 |
| EMD82030 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 3X6X8X55 |
| EMD8203010 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 3X6X10X60 |
| EMD82035 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 3.5X6X10X55 |
| EMD82040 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 4X6X10X55 |
| EMD82050 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 5X6X15X55 |
| EMD82060 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 6X6X15X60 |
| EMD82070 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 7X8X20X80 |
| EMD82080 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 8X8X20X70 |
| EMD8208030 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 8X8X30X80 |
| EMD82100 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 10X10X25X75 |
| EMD82120 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 12X12X30X80 |
| EMD82140 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 14X16X35X90 |
| EMD82160 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 16X16X42X100 |
| EMD82200 | SUS-CUT 4FL Sinusoidal Helix E/M | 20X20X48X100 |




.png)


