Mô tả
EDP No. | D | R | H | T |
XMB260T080 | 8 | R4.0 | 8 | 2.4 |
(XBFT080) | ||||
XMB260T100 | 10 | R5.0 | 9.5 | 2.7 |
(XBFT100) | ||||
XMB260T110 | 11 | R5.5 | 10 | 2.7 |
(XBFT110) | ||||
XMB260T120 | 12 | R6.0 | 11 | 3.2 |
(XBFT120) | ||||
XMB260T130 | 13 | R6.5 | 11.5 | 3.2 |
(XBFT130) | ||||
XMB260T160 | 16 | R8.0 | 13 | 4.2 |
(XBFT160) | ||||
XMB260T170 | 17 | R8.5 | 13.5 | 4.2 |
(XBFT170) | ||||
XMB260T200 | 20 | R10.0 | 16 | 5.2 |
(XBFT200) | ||||
XMB260T210 | 21 | R10.5 | 16.5 | 5.2 |
(XBFT210) | ||||
XMB260T250 | 25 | R12.5 | 19.5 | 6.2 |
(XBFT250) | ||||
XMB260T260 | 26 | R13.0 | 20 | 6.2 |
(XBFT260) | ||||
XMB260T300 | 30 | R15.0 | 23.5 | 7.2 |
(XBFT300) | ||||
XMB260T320 | 32 | R16.0 | 24.5 | 7.2 |
(XBFT320) | ||||
XMB260T330 | 33 | R16.5 | 25 | 7.2 |
(XBFT330) |