MŨI PHAY GYF99
Giá: Liên hệ
EDP No. | R | D1 | D2 | L1 | L3 | L2 | Mill Dia. Tolerance | Shank Dia.Tolerance | No. of Flute | Taper Angle |
GYF99010 | 1 | 6 | 2.5 | 47 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99020 | 2 | 6 | 4 | 48 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99030 | 3 | 6 | 5 | 49 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99040 | 4 | 6 | 7 | 51 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99050 | 5 | 6 | 8 | 52 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99060 | 6 | 6 | 8 | 52 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99070 | 7 | 8 | 10 | 60 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99080 | 8 | 8 | 11 | 61 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99090 | 9 | 10 | 11 | 61 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99100 | 10 | 10 | 13 | 63 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99120 | 12 | 12 | 16 | 73 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99140 | 14 | 12 | 16 | 73 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99160 | 16 | 16 | 19 | 79 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99180 | 18 | 16 | 19 | 79 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99200 | 20 | 20 | 22 | 88 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99220 | 22 | 20 | 22 | 88 | 0~-0.030 | h6 | 2 | |||
GYF99250 | 25 | 25 | 26 | 102 | 0~-0.030 | h6 | 2 |
Rất tiếc ! Sản phẩm này chưa có Video giới thiệu.