Mô tả
| Brand/EDP No. | DESCRIPTION | DIMENSION |
| EHD87060 | SUS-CUT 5FL 40deg. Helix Roughing Corner Radius TN E/M(TiAlN) | 6(R0.2)X6X13X60 |
| EHD87080 | SUS-CUT 5FL 40deg. Helix Roughing Corner Radius TN E/M(TiAlN) | 8(R0.2)X8X19X65 |
| EHD87100 | SUS-CUT 5FL 40deg. Helix Roughing Corner Radius TN E/M(TiAlN) | 10(R0.3)X10X22X70 |
| EHD87120 | SUS-CUT 5FL 40deg. Helix Roughing Corner Radius TN E/M(TiAlN) | 12(R0.3)X12X26X80 |
| EHD87160 | SUS-CUT 5FL 40deg. Helix Roughing Corner Radius TN E/M(TiAlN) | 16(R0.5)X16X32X100 |
| EHD87200 | SUS-CUT 5FL 40deg. Helix Roughing Corner Radius TN E/M(TiAlN) | 20(R0.5)X20X38X100 |



.png)


